3 cuotas de $13.199,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.599,00 |
6 cuotas de $6.599,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.599,00 |
1 cuota de $39.599,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.599,00 |
3 cuotas de $14.239,80 | Total $42.719,40 | |
6 cuotas de $7.661,09 | Total $45.966,52 | |
9 cuotas de $5.493,26 | Total $49.439,35 | |
12 cuotas de $4.429,15 | Total $53.149,78 | |
18 cuotas de $5.200,67 | Total $93.612,04 |
1 cuota de $47.194,09 | Total $47.194,09 | |
6 cuotas de $8.990,29 | Total $53.941,76 | |
12 cuotas de $5.976,15 | Total $71.713,79 |
1 cuota de $39.599,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.599,00 |
2 cuotas de $23.753,46 | Total $47.506,92 | |
3 cuotas de $16.242,19 | Total $48.726,57 | |
6 cuotas de $8.983,03 | Total $53.898,20 | |
9 cuotas de $6.417,68 | Total $57.759,10 | |
12 cuotas de $5.036,99 | Total $60.443,91 | |
24 cuotas de $4.065,66 | Total $97.575,90 |
3 cuotas de $16.873,13 | Total $50.619,40 | |
6 cuotas de $9.292,57 | Total $55.755,39 |
3 cuotas de $17.048,69 | Total $51.146,07 | |
9 cuotas de $6.550,55 | Total $58.954,99 | |
6 cuotas de $10.504,95 | Total $63.029,73 | |
12 cuotas de $5.735,59 | Total $68.827,02 |
18 cuotas de $4.103,34 | Total $73.860,05 |
BERMUDA HYBRID WALK
Colores: negro, petróleo y gris.
Tejido: 10% nylon y 90% poliéster. Cintura: rígida.
Fit: regular.
Bermuda Hybrid Walk. Con su tejido 4-way stretch de nylon, garantiza libertad de movimiento. Incluye comunicación marcardia en la cintura delantera y en bolsillo trasero. Ideal para un look casual/urbano.
GUÍA DE TALLES
- TALLE S: ancho de cintura 75, largo de prenda 50
- TALLE M: ancho de cintura 80, largo de prenda 52
- TALLE L: ancho de cintura 85, largo de prenda 54
- TALLE XL: ancho de cintura 90, largo de prenda 56