Acá podés informar las medidas de tus productos para brindarles más detalles a tus clientes.
Las medidas incluidas son de referencia, la idea es que puedas personalizarlas con la información de tus productos.
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Cintura | Cadera | Entrepierna | largo de prenda | tiro | botamanga |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 38 | 48 | 76 | 105 | 29 | 20 |
30 | 40 | 50 | 76 | 105 | 29 | 20 |
32 | 42 | 52 | 76 | 105 | 29 | 20 |
34 | 44 | 54 | 78 | 105 | 29 | 21 |
36 | 46 | 56 | 78 | 105 | 29 | 21 |
38 |
48 |
58 | 78 | 105 | 29 | 21 |
* Todas las medidas están expresadas en centimetros.
BUZO CUELLO REDONDO
TALLES | ANCHO DE HOMBRO | ANCHO DE PECHO | LARGO DE PRENDA | LARGO DE MANGA |
S | 46 | 53 | 74 | 64 |
M | 48 | 56 | 76 | 66 |
L | 50 | 59 | 78 | 67 |
XL | 52 | 62 | 80 | 68 |
*todas las medidas estan expresadas en centimetros.
SWEATER
TALLE | ANCHO DE HOMBROS | ANCHO DE PECHO | LARGO DE PRENDA | LARGO DE MANGAS |
S | 38 | 56 | 68 | 64 |
M | 40 | 58 | 70 | 65 |
L | 42 | 60 | 72 | 66 |
XL | 44 | 62 | 74 | 68 |
*todas las medidas estan expresadas en centimetros.
SHERPA.
TALLES | ANCHO DE HOMBROS | ANCHO DE PECHO | LARGO DE PRENDA | LARGO DE MANGAS |
S | 52 | 57 | 75 | 65 |
M | 54 | 60 | 76 | 66 |
L | 56 | 62 | 78 | 67 |
XL | 58 | 64 | 80 |
68 |